650℃微孔硅酸鈣絕熱制品主要技術性能:
項目 | 指標 | 本公司產品單位 JB-11-13 JB-11-17JB-11-23 JB-1-30 | 指標GB10699-98 |
容重 | kg/m3 | 170 220 500 | 170 240 |
抗折強度 | Mpa | 0.25 0.3 1.0 | 0.2 0.3 |
抗壓強度變形5%(min.) | Mpa | 0.5 0.6 2.0 | 0.4 .05 |
線收縮率 | % | 2 2 2 | 2 2 |
導熱系數(平均溫度70℃) | w/m.k | 0.055 0.062 0.1 | 負40° D7循環20 次無粉化、開裂、脫落 |
*高使用溫度 | ℃ | 650 650 650 650 | 650 650 |
含水率 | % | 7.5 7.5 7.5 | 7.5 7.5 |
產品規格
規格 | 長度 | 寬度 | 內徑 | 厚度 |
平板 | 600 610 | 300 310 | 25-80 | |
管殼 | 600 610 | 18-168 | 30-80 | |
弧形板 | 600 610 | 114-4800 | 30-80 |