1050℃微孔硅酸鈣絕熱制品主要技術性能
項目 | 指標 | 本公司產品單位 JB-11-13 JB-11-17JB-11-23 JB-1-30 |
容重 | kg/m3 | 135 170 230 300 |
抗折強度 | Mpa | 0.2 0.3 0.35 0.4 |
抗壓強度變形5%(min.) | Mpa | 0.4 0.6 0.7 0.8 |
線收縮率 | % | 1.5 1.5 1.5 1.5 |
導熱系數(平均溫度70℃) | w/m.k | 0.049 0.056 0.062 0.07 |
*高使用溫度 | ℃ | 850 850 850 850 |
主要特點
1、強度高:在容重相近時,它是無機硬質絕熱材料中*高的保溫材料。
2、耐熱性:在使用溫度范圍內不變形。
3、保溫隔熱性:導熱系數比其它硬質塊狀絕熱材料低。
4、本公司產品為無石棉產品。